暂无
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | GKS38 | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | B3.3 (Tier3) | 额定功率(kW) | 63 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 18860 | 额定载荷(kg) | 150 |
最大平台高度(m) | 36.9 | 收藏状态(长×宽×高)(m) | 13.250*2.490/3.390*3.140 |
平台尺寸(长×宽×高)(m) | 1800×900×1150 | 轴距(m) | 3.6 |
最小转弯半径(m) | 7.2 | 最大尾摆(m) | 1400 |
平台回转角度(°) | 180 | 轮胎 | 12.00-20/8.5 |
最大爬坡度(%) | 40 | 最小离地间隙(mm) | 250 |
最高行驶速度(km/h) | 4.6 | 转台回转半径(mm) | 2650 |
最大回转速度(r/min) | 0.5 | 臂架伸缩时间(s) | 90 |
臂架变幅时间(s) | 60 | 最大工作幅度(mm) | 19.6 |
整机工作高度(m) | 38.6 | ? | ? |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1196506 |
解** |
18*******72 |
今年 |
||
1196467 |
解** |
18*******72 |
今年 |
||
1067771 |
** |
13*******99 |
今年 |
||
959512 |
汪** |
13*******22 |
2018年 |
||
932904 |
王** |
13*******74 |
2018年 |
||
779461 |
曾** |
15*******11 |
2018年 |
||
141491 |
黄** |
13*******88 |
2016年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695