常规参数 |
|||||
设备型号 | BSF56.15 HLS | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|---|
产品报价 (万元) | ? | ? | ? | ? | ? |
整机参数 |
|||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 14179X3880X2500 | ? | ? | ? | ? |
整机自重 (kg) | 42700 | ? | ? | ? | ? |
臂架支腿参数 |
|||||
臂节数量 | ? | ? | ? | ? | ? |
臂架垂直高度 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
臂架垂直深度 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
臂架水平长度 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
展臂角度 (°) | ? | ? | ? | ? | ? |
臂节长度 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
转台旋转角度 (°) | ? | ? | ? | ? | ? |
输送管直径 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
末端软管长度 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
前支腿展开宽度 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
后支腿展开宽度 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
泵送系统参数 |
|||||
混凝土理论排量 (m3/h) | 148 | ? | ? | ? | ? |
混凝土最大出口压力 (Mpa) | 85 | ? | ? | ? | ? |
理论工作压力 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
理论泵送频率 (次/min) | ? | ? | ? | ? | ? |
料斗容积 (L) | 700 | ? | ? | ? | ? |
水箱容积 (L) | ? | ? | ? | ? | ? |
油箱容积 (L) | ? | ? | ? | ? | ? |
分配阀形式 | S阀 | ? | ? | ? | ? |
液压系统 | ? | ? | ? | ? | ? |
油缸缸径×行程 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
混凝土缸径×行程 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
最大骨料尺寸 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
推荐塌落度 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
液压油冷却 | ? | ? | ? | ? | ? |
底盘参数 |
|||||
底盘品牌 | ? | ? | ? | ? | ? |
底盘型号 | MB Actros 4141 | ? | ? | ? | ? |
驱动方式 | ? | ? | ? | ? | ? |
发动机型号 | MB Actros 4141 | ? | ? | ? | ? |
发动机功率 (kW) | 300 | ? | ? | ? | ? |
发动机排量 (cc) | ? | ? | ? | ? | ? |
发动机扭矩 (N·m) | ? | ? | ? | ? | ? |
尾气排放标准 | ? | ? | ? | ? | ? |
燃料箱容积 (L) | ? | ? | ? | ? | ? |
最大速度 (km/h) | ? | ? | ? | ? | ? |
制动距离 (m) | ? | ? | ? | ? | ? |
最大爬坡度 (%) | ? | ? | ? | ? | ? |
最小转弯直径 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
轴距 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
轮距(前/后) (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
接近角/离去角 (°) | ? | ? | ? | ? | ? |
最小离地间隙 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695