常规参数 |
|||||
设备型号 | 新一代CAT 306 | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|---|
产品报价 (万元) | 0 万元 | ? | ? | ? | ? |
挖机吨位 (t) | 5.705 t | ? | ? | ? | ? |
行走方式 | 履带式 | ? | ? | ? | ? |
铲斗形式 | 反铲 | ? | ? | ? | ? |
工况用途 | 通用型 | ? | ? | ? | ? |
发动机系统 |
|||||
发动机品牌 | 卡特彼勒 | ? | ? | ? | ? |
型号 | Cat C2.4 | ? | ? | ? | ? |
型式 | ? | ? | ? | ? | ? |
额定功率 (kW) | 34.1 kW | ? | ? | ? | ? |
额定转速 (r/min) | ? | ? | ? | ? | ? |
最大扭矩 (N·m) | ? | ? | ? | ? | ? |
总排量 (L) | 2.43 L | ? | ? | ? | ? |
气缸数 (个) | ? | ? | ? | ? | ? |
缸径×行程 (mm) | 87×102 mm | ? | ? | ? | ? |
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 5705 kg | ? | ? | ? | ? |
铲斗容量 (m3) | 0.22 m3 | ? | ? | ? | ? |
行走速度(高/低) (km/h) | 5.0/3.0 km/h | ? | ? | ? | ? |
回转速度 (rpm) | 11.3 rpm | ? | ? | ? | ? |
接地比压 (Kpa) | 31.1 Kpa | ? | ? | ? | ? |
爬坡能力 (%) | 70 % | ? | ? | ? | ? |
铲斗挖掘力 (kN) | 31 kN | ? | ? | ? | ? |
斗杆挖掘力 (kN) | 51 kN | ? | ? | ? | ? |
动臂长度 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
斗杆长度 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 5766×1950×2143 mm | ? | ? | ? | ? |
驾驶室全高 (mm) | 2540 mm | ? | ? | ? | ? |
配重离地间隙 (mm) | 657 mm | ? | ? | ? | ? |
履带接地长度 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
履带总长度 (mm) | 2532 mm | ? | ? | ? | ? |
履带板宽度 (mm) | 400 mm | ? | ? | ? | ? |
履带总宽度 (mm) | 1980 mm | ? | ? | ? | ? |
履带轨距 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
最小离地间隙 (mm) | 306 mm | ? | ? | ? | ? |
最小回转半径(前端装置) (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
后端回转半径 (mm) | 1585 mm | ? | ? | ? | ? |
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 5952 mm | ? | ? | ? | ? |
停机面最大挖掘半径 (mm) | 5832 mm | ? | ? | ? | ? |
最大挖掘深度 (mm) | 3741 mm | ? | ? | ? | ? |
最大挖掘高度 (mm) | 5425 mm | ? | ? | ? | ? |
最大卸载高度 (mm) | 3811 mm | ? | ? | ? | ? |
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2274 mm | ? | ? | ? | ? |
动臂回转角度(左/右) (°) | ? | ? | ? | ? | ? |
推土板宽度×高度 (mm) | 1980×375 mm | ? | ? | ? | ? |
推土板举升或推深 (mm) | 420/615 mm | ? | ? | ? | ? |
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 105 L | ? | ? | ? | ? |
液压油箱 (L) | 53 L | ? | ? | ? | ? |
发动机油更换量 (L) | 9.5 L | ? | ? | ? | ? |
冷却液 (L) | 10 L | ? | ? | ? | ? |
液压系统 |
|||||
主泵类型 | ? | ? | ? | ? | ? |
主溢流设定压力 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
主泵最大流量 (L/min) | ? | ? | ? | ? | ? |
行走液压马达型式 | ? | ? | ? | ? | ? |
回转液压马达型式 | ? | ? | ? | ? | ? |
工作液压油路 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
行走液压回路 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
回转液压回路 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
控制液压回路 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
先导系统最大压力 (Mpa) | ? | ? | ? | ? | ? |
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | ? | ? | ? | ? | ? |
先导系统最大流量 (L/min) | ? | ? | ? | ? | ? |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695